Agenda 19 al 23 de Abril Grado 9.
Mis niños esta es la agenda que utilizaremos durante la semana, recordemos ingresar con al menos un minuto de anticipación, mantener nuestras cámaras encendidas y nuestros micrófonos apagados, recordemos también utilizar nuestro celular solo cuando se necesario o en los descansos, regulemos su uso para evitar distracciones.
Debido a la situación actual de la ciudad, la semana siguiente continuaremos en modalidad virtual y seguiremos evaluando la evolución de la situación en la ciudad, agradezco mucho su entera disposición y paciencia.
LUNES |
Hora | Asignatura | Link de la reunión |
8:00-8:15 | Encuentro con cristo | Clic en: |
|
8:15 - 8:50 | Matemática | Clic en: |
|
8:50 - 9:40 | Matemática |
9:40 - 10:00 | Break | |
10:00 - 10:50 | Sociales | Clic en: |
|
10:50 - 11:40 | Sociales |
11:40 - 11:50 | Break | |
11:50 - 12:40 | Lenguaje | Clic en: |
|
12:40 - 1:30 | Lenguaje |
MARTES |
Hora | Asignatura | Link de la reunión |
8:00 - 8:50 | Biología | Clic en: |
|
8:50 - 9:40 | Biología |
9:40 - 10:00 | Break | |
10:00 - 10:50 | Ingles | Clic en: |
|
10:50 - 11:40 | Ingles |
11:40 - 11:50 | Break | |
11:50 - 12:40 | Música | Clic en: |
|
MIERCOLES |
Hora | Asignatura | Link de la reunión |
8:00 - 8:50 | Tecnología | Clic en: |
|
8:50 - 9:40 | Tecnología |
9:40 - 10:00 | Break | |
10:00 - 10:50 | Tecnoacademia | Clic en: |
|
10:50 - 11:40 | Tecnoacademia |
11:40 - 11:50 | Break | |
11:50 - 12:40 | Biología | Clic en: |
|
12:40 - 1:30 | Biología |
JUEVES |
Hora | Asignatura | | Link de la reunión |
8:00 - 8:50 | Lenguaje | Clic en: |
|
8:50 - 9:40 | Lenguaje |
9:40 - 10:00 | Break | |
10:00 - 10:50 | Sociales | Clic en: |
|
10:50 - 11:40 | Sociales |
11:40 - 11:50 | Break | |
11:50 - 12:40 | Matemáticas | Clic en: |
|
12:40 - 1:30 | Matemáticas |
VIERNES |
Hora | Asignatura | Link de la reunión |
8:00 - 8:50 | | | |
8:50 - 9:40 | | | |
9:40 - 10:00 | Break | |
10:00 - 10:50 | Religión | Clic en: |
|
10:50 - 11:40 | Educación Física | Clic en: | |
11:40 - 11:50 | Break | |
11:50 - 12:40 | Geometría | Clic en: |
|
12:40 - 1:30 | Ética y Habilidades | Clic en: |
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario