Agenda 5 al 9 de Abril Grado 8.
Mis niños esta es la agenda que utilizaremos durante la semana, recordemos ingresar con al menos un minuto de anticipación, mantener nuestras cámaras encendidas y nuestros micrófonos apagados, recordemos también utilizar nuestro celular solo cuando se necesario o en los descansos, regulemos su uso para evitar distracciones.
A partir del Lunes 5 de Abril los estudiantes asistirán de forma virtual a las clases puesto que se tenia previsto la llegada del tercer pico de la pandemia para los días después de semana santa; por lo que en el transcurso de la semana se evaluara si es factible el regreso en alternancia.
LUNES |
Hora | Asignatura | Link de la reunión |
8:00-8:15 | Encuentro con cristo | Clic en: |
|
8:15 - 8:50 | Matemática | Clic en: |
|
8:50 - 9:40 | Matemática |
9:40 - 10:00 | Break | |
10:00 - 10:50 | Sociales | Clic en: |
|
10:50 - 11:40 | Sociales |
11:40 - 11:50 | Break | |
11:50 - 12:40 | Lenguaje | Clic en: |
|
12:40 - 1:30 | Lenguaje |
MARTES |
Hora | Asignatura | Link de la reunión |
8:00 - 8:50 | Biología | Clic en: |
|
8:50 - 9:40 | Biología |
9:40 - 10:00 | Break | |
10:00 - 10:50 | Ingles | Clic en: |
|
10:50 - 11:40 | Ingles |
11:40 - 11:50 | Break | |
11:50 - 12:40 | Música | Clic en: |
|
MIERCOLES |
Hora | Asignatura | Link de la reunión |
8:00 - 8:50 | Tecnología | Clic en: |
|
8:50 - 9:40 | Tecnología |
9:40 - 10:00 | Break | |
10:00 - 10:50 | Tecnoacademia | Clic en: |
|
10:50 - 11:40 | Tecnoacademia |
11:40 - 11:50 | Break | |
11:50 - 12:40 | Biología | Clic en: |
|
12:40 - 1:30 | Biología |
JUEVES |
Hora | Asignatura | | Link de la reunión |
8:00 - 8:50 | Lenguaje | Clic en: |
|
8:50 - 9:40 | Lenguaje |
9:40 - 10:00 | Break | |
10:00 - 10:50 | Sociales | Clic en: |
|
10:50 - 11:40 | Sociales |
11:40 - 11:50 | Break | |
11:50 - 12:40 | Matemáticas | Clic en: |
|
12:40 - 1:30 | Matemáticas |
VIERNES |
Hora | Asignatura | Link de la reunión |
8:00 - 8:50 | | | |
8:50 - 9:40 | | | |
9:40 - 10:00 | Break | |
10:00 - 10:50 | Religión | Clic en: |
|
10:50 - 11:40 | Educación Física | Clic en: | |
11:40 - 11:50 | Break | |
11:50 - 12:40 | Geometría | Clic en: |
|
12:40 - 1:30 | Ética y Habilidades | Clic en: |
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario