"Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona."
2 CO 5,17
2 CO 5,17
2 CO. 5,17
Buen día muchachos esta es la agenda que manejaremos esta semana, recordemos ingresar con al menos un minuto de anticipación, mantener nuestras cámaras encendidas y nuestros micrófonos apagados, recordemos también utilizar nuestro celular solo cuando se necesario o en los descansos, regulemos su uso para evitar distracciones.
En este ingreso a clases semipresenciales recordemos cumplir con las pautas de manejo tanto a nivel virtual como presencial para generar un buen espacio académico
LUNES | |||
Hora | Asignatura | Link de la reunión | |
7:30-7:45 | Encuentro con cristo | Clic en: | |
7:45 - 8:20 | Matemática | Clic en: | |
8:20 - 9:10 | Matemática | ||
9:10 - 9:30 | Break | ||
9:30 - 10:20 | sociales | Clic en: | |
10:20 - 11:10 | sociales | ||
11:10 - 11:25 | Break | ||
11:25 - 12:15 | Lenguaje | Clic en: | |
12:15 - 1:00 | Lenguaje | ||
MARTES | |||
Hora | Asignatura | Link de la reunión | |
7:30 - 8:20 | Biología | Clic en: | |
8:20 - 9:10 | Biología | ||
9:10 - 9:30 | Break | ||
9:30 - 10:20 | Inglés | Clic en: | |
10:20 - 11:10 | Inglés | ||
11:10 - 11:25 | Break | ||
11:25 - 12:15 | Geometría | Clic en: | |
12:15 - 1:00 | Ética | ||
MIÉRCOLES | |||
Hora | Asignatura | Link de la reunión | |
7:30 - 8:20 | Tecnología | Clic en: | |
8:20 - 9:10 | Tecnología | ||
9:10 - 9:30 | Break | ||
9:30 - 10:20 | Tecnoacademia | Clic en: | Nanotecnología Biotecnología |
10:20 - 11:10 | Tecnoacademia | ||
11:10 - 11:25 | Break | ||
11:25 - 12:15 | Biología | Clic en: | |
12:15 - 1:00 | Biología | ||
JUEVES | |||
Hora | Asignatura | Link de la reunión | |
7:30 - 8:20 | Lenguaje | Clic en: | |
8:20 - 9:10 | Lenguaje | ||
9:10 - 9:30 | Break | ||
9:30 - 10:20 | Sociales | Clic en: | |
10:20 - 11:10 | Sociales | ||
11:10 - 11:25 | Break | ||
11:25 - 12:15 | Matemáticas | Clic en: | |
12:15 - 1:00 | Matemáticas | ||
VIERNES | |||
Hora | Asignatura | Link de la reunión | |
7:30 - 8:20 | |||
8:20 - 9:10 | |||
9:10 - 9:30 | Break | ||
9:30 - 10:20 | Música | Clic en: | |
10:20 - 11:10 | Educación Física | Clic en: | |
11:10 - 11:25 | Break | ||
11:25 - 12:15 | Religión | Clic en: | |
12:15 - 1:00 |
Buen día muchachos esta es la agenda que manejaremos esta semana, recordemos ingresar con al menos un minuto de anticipación, mantener nuestras cámaras encendidas y nuestros micrófonos apagados, recordemos también utilizar nuestro celular solo cuando se necesario o en los descansos, regulemos su uso para evitar distracciones.
En este ingreso a clases semipresenciales recordemos cumplir con las pautas de manejo tanto a nivel virtual como presencial para generar un buen espacio académico.
LUNES | |||
Hora | Asignatura | Link de la reunión | |
7:30-7:45 | Encuentro con cristo | Clic en: | |
7:45 - 8:20 | Matemática | Clic en: | |
8:20 - 9:10 | Matemática | ||
9:10 - 9:30 | Break | ||
9:30 - 10:20 | sociales | Clic en: | |
10:20 - 11:10 | sociales | ||
11:10 - 11:25 | Break | ||
11:25 - 12:15 | Lenguaje | Clic en: | |
12:15 - 1:00 | Lenguaje | ||
MARTES | |||
Hora | Asignatura | Link de la reunión | |
7:30 - 8:20 | Biología | Clic en: | |
8:20 - 9:10 | Biología | ||
9:10 - 9:30 | Break | ||
9:30 - 10:20 | Inglés | Clic en: | |
10:20 - 11:10 | Inglés | ||
11:10 - 11:25 | Break | ||
11:25 - 12:15 | Geometría | Clic en: | |
12:15 - 1:00 | Ética | ||
MIÉRCOLES | |||
Hora | Asignatura | Link de la reunión | |
7:30 - 8:20 | Tecnología | Clic en: | |
8:20 - 9:10 | Tecnología | ||
9:10 - 9:30 | Break | ||
9:30 - 10:20 | Tecnoacademia | Clic en: | Nanotecnología Biotecnología |
10:20 - 11:10 | Tecnoacademia | ||
11:10 - 11:25 | Break | ||
11:25 - 12:15 | Biología | Clic en: | |
12:15 - 1:00 | Biología | ||
JUEVES | |||
Hora | Asignatura | Link de la reunión | |
7:30 - 8:20 | Lenguaje | Clic en: | |
8:20 - 9:10 | Lenguaje | ||
9:10 - 9:30 | Break | ||
9:30 - 10:20 | Sociales | Clic en: | |
10:20 - 11:10 | Sociales | ||
11:10 - 11:25 | Break | ||
11:25 - 12:15 | Matemáticas | Clic en: | |
12:15 - 1:00 | Matemáticas | ||
VIERNES | |||
Hora | Asignatura | Link de la reunión | |
7:30 - 8:20 | |||
8:20 - 9:10 | |||
9:10 - 9:30 | Break | ||
9:30 - 10:20 | Música | Clic en: | |
10:20 - 11:10 | Educación Física | Clic en: | |
11:10 - 11:25 | Break | ||
11:25 - 12:15 | Religión | Clic en: | |
12:15 - 1:00 |